Nr.
|
Etage
|
Zi
|
Wohnfläche in m2 |
Aussenfläche in m2 |
Keller in m2 |
Waschküche separat in m2 |
Miete netto in Fr. / Monat |
NK Akonto |
Miete brutto in Fr. / Monat |
|
B1 | 1.OG | 3.5 | 98.0 | 16.1 Sitzplatz | 7.4 | 6.5 | 1800 | 180 | vermietet |
Info |
B2 | 1.OG | 4.5 | 125.4 | 17.8 Sitzplatz | 13.1 | 6.5 | 1990 | 210 | vermietet | Info |
B3 | 2.OG | 3.5 | 98.0 | 16.1 Balkon | 7.4 | 6.5 | 1800 | 180 | vermietet |
Info |
B4 | 2.OG | 4.5 | 125.4 | 17.8 Balkon | 14.2 | 6.5 | 1990 | 210 | vermietet | Info |
B5 | 3.OG | 3.5 | 98.0 | 16.1 Balkon | 7.4 | 6.5 | 1850 | 180 | vermietet | Info |
B6 | 3.OG | 4.5 | 125.4 | 17.8 Balkon | 16.7 | 6.5 | 2050 | 210 | vermietet | Info |
Nr.
|
Etage
|
Zi
|
Wohnfläche in m2 |
Aussenfläche in m2 |
Keller in m2 |
Waschküche separat in m2 |
Miete netto in Fr. / Monat |
NK Akonto |
Miete brutto in Fr. / Monat |
|
C1 | 1. OG | 3.5 | 94.1 | 18.2 Sitzplatz | 5.1 | integriert in Bad | 1550 | 180 | vermietet | Info |
C2 | 1. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Sitzplatz | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C3 | 1. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Sitzplatz | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C4 | 1. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Sitzplatz | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C5 | 1. OG | 2.5 | 85.3 | 15.4 Balkon | 4.6 | 4.5 in Wohnung | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C6 | 2. OG | 3.5 | 94.1 | 18.2 Balkon | 5.1 | integriert in Bad | 1550 | 180 | vermietet | Info |
C7 | 2. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Balkon | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C8 | 2. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Balkon | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C9 | 2. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Balkon | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C10 | 2. OG | 2.5 | 85.3 | 15.4 Balkon | 4.6 | 4.5 in Wohnung | 1250 | 150 | vermietet | Info |
C11 | 3. OG | 3.5 | 94.1 | 18.2 Balkon | 5.1 | integriert in Bad | 1550 | 180 | vermietet | Info |
C12 | 3. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Balkon | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C13 | 3. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Balkon | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C14 | 3. OG | 2.5 | 70.8 | 19.5 Balkon | 4.6 | integriert in Bad | 1200 | 150 | vermietet | Info |
C15 | 3. OG | 2.5 | 85.3 | 15.4 Balkon | 4.6 | 4.5 in Wohnung | 1250 | 150 | vermietet | Info |
Mieter-Parkplatz in der Tiefgarage UG 2 |
Miete Fr. 125.-- / Monat |